- Nowy

kod produktu: 1PD073
Producent | ViewSonic |
Jasność źródła światła | 3800 lm |
Technologia | DLP |
Rozdzielczość | 800 x 600 (SVGA) |
Żywotność źródła światła | 5000 / 15000 (Tryb normalny / Tryb SuperEco) |
Współczynnik odległości | 1.96 - 2.15 : 1 |
Typ projektora | Biznes i edukacja |
Poziom szumu | 27 dB (ECO) |
Kontrast | 22000:1 |
Moc/źródło światła | 190W |
Zużycie energii | 260W (tryb normalny), <0.5W (tryb Standby) |
Obiektyw | F=2.56-.2.68, f=22-24.1 mm |
Zoom/Focus | 1.1x ręczny / ręczny |
Keystone pionowy (+/-) | 40 st |
Przekątna | 30"– 300" |
Szerokość obrazu | 0.61 - 6.1 m |
Odległość od ekranu | 1.19 - 13.11 m |
Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 3.19 - 3.49 m |
Wejścia wideo | Component (przez opcjonalną przejściówkę) Composite HDMI 2 x VGA (D-Sub15) |
Wyjścia wideo | VGA (D-Sub15) |
Wejścia audio | mini jack 3.5 mm |
Wyjścia audio | mini jack 3.5 mm |
Porty komunikacyjne | RS232 USB serwisowe |
Wbudowany głośnik | 2W |
Wyposażenie standardowe | Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Skrócona instrukcja obsługi Baterie do pilota |
Funkcje projektora | 3D (obsługa sygnału - szczegóły w instrukcji) BrilliantColor Menu ekranowe w j. polskim Projekcja tylna Timer prezentacji Tryb tablicy kolorowej - dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o różnych kolorach Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN CEC - przesyłanie komend on/off do kompatybilnych urządzeń przez HDMI Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA |
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 110 x 294 x 218 mm |
Waga | 2.2 kg |
Specyficzne kody